Transistors > MOSFETs > Power MOSFETs, SMD

Code Variant Description Manufacturer U.M. Stock Min. order Delivery (days) Price
wihout VAT
Q.ty
BSP60   SMD Darlington Small Signal Transistor, PNP, with Diode, 45V, 1A, 1,5W. hFE> 1000. Case: SOT223.   Diverşi Buc
45
1 7
1+ 1,1434 RON
10+ 1,0761 RON
100+ 1,0089 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare de semnal mic, joasă frecvenţă | Stil prezentare:Bandă | Serie:BSP | Capsula:SOT223
Producător:Diverşi | Curent de colector continuu, maxim, IC:1A | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON): | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO:45V | Frecvenţa de tranziţie, fT:200MHz | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE:>1.000 | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls : | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th): | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS: | Curent de drenă continuu, maxim, ID:
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON): | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th): | Putere maximă disipată, Ptot:1,5W |
BSP62   SMD Darlington Small Signal Transistor, PNP, with Diode, 80V, 1A, 1,5W. hFE> 1000. Case: SOT223.   Diverşi Buc
30
1 7
1+ 1,6458 RON
10+ 1,5490 RON
100+ 1,4521 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare de semnal mic, joasă frecvenţă | Stil prezentare:Bandă | Serie:BSP | Capsula:SOT223
Producător:Diverşi | Curent de colector continuu, maxim, IC:1A | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON): | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO:80V | Frecvenţa de tranziţie, fT:200MHz | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE:>1.000 | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls : | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th): | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS: | Curent de drenă continuu, maxim, ID:
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON): | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th): | Putere maximă disipată, Ptot:1,5W |
BSP89   SMD Power Transistor, MOSFET, with N-Channel, Logic Level, 240V, 0,35A, 1,8W, 6,0R. Case: SOT223.   Infineon Technologies Buc 1 7 1,5403 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare de putere MOSFET | Stil prezentare:Bandă | Serie:BSP | Capsula:SOT223
Producător:Infineon Technologies | Curent de colector continuu, maxim, IC: | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):4ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):15,9ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls : | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th): | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS:240V | Curent de drenă continuu, maxim, ID:0,35A
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON): | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th):0,8V | Putere maximă disipată, Ptot: |
STD100N10F7   N-Ch 100V 80A 120W 0,008R TO252   Buc     7,5359 RON
Characteristic
STD10NF10   N-Ch 100V 13A 50W 0,13R TO252   Buc     2,2521 RON
Characteristic
STD10P6F6   P-Ch 60V 10A 35W 0,16R TO252   Buc     2,9451 RON
Characteristic
STD12NF06   N-Ch 60V 12A 30W 0,1R TO252   Buc     2,0789 RON
Characteristic
STD15NF10   N-Ch 100V 23A 70W 0,065R TO252   Buc     2,1655 RON
Characteristic
STD16NF06L   N-Ch 60V 24A 40W 0,07R TO252   Buc     2,0789 RON
Characteristic
STD17NF25   N-Ch 250V 17A 90W 0,165R TO252   Buc     5,3704 RON
Characteristic
« Previous page  12345678910
205 products
Next page »