Transistors > IGBTs > IGBTs, Leaded

Code Variant Description Manufacturer U.M. Stock Min. order Delivery (days) Price
wihout VAT
Q.ty
IKW25N120T2   Power Transistor, IGBT, 1200V, 50A, 349W. Case: TO247.   Infineon Technologies Buc 1 7
1+ 26,2456 RON
10+ 24,7024 RON
25+ 23,1578 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare IGBT, cu terminale | Stil prezentare: | Serie:IKW | Capsula:TO247
Producător:Infineon Technologies | Curent de colector continuu, maxim, IC:50A | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):27ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):265ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:1200V
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls :100A | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th):5,2V | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS: | Curent de drenă continuu, maxim, ID:
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON): | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th): | Putere maximă disipată, Ptot:349W |
IKW15T120   Power Transistor, IGBT, 1200V, 30A, 110W. Case: TO247.   Infineon Technologies Buc 1 7
1+ 16,1112 RON
10+ 15,1638 RON
25+ 14,2157 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare IGBT, cu terminale | Stil prezentare: | Serie:IKW | Capsula:TO247
Producător:Infineon Technologies | Curent de colector continuu, maxim, IC:30A | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):50ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):520ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:1200V
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls :45A | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th):5,0V | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS: | Curent de drenă continuu, maxim, ID:
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON): | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th): | Putere maximă disipată, Ptot:110W |
IKW15N120H3   1200V 30A 217W TO247   Buc 1 7
1+ 20,3555 RON
10+ 19,1586 RON
25+ 17,9607 RON
Characteristic
IXA20I1200PB   1200V 38A 165W TO220AB   Buc    
1+ 25,7259 RON
10+ 24,2132 RON
25+ 22,6993 RON
Characteristic
IXA55I1200HJ   1200V 84A 290W TO247-Isoplus   Buc    
1+ 74,7524 RON
10+ 70,3570 RON
25+ 65,9578 RON
Characteristic
IXA60IF1200NA   1200V 88A 290W SOT227B   Buc    
1+ 278,8274 RON
10+ 262,4324 RON
25+ 246,0234 RON
Characteristic
IXBH12N300   3000V 30A 160W TO247AD   Buc    
1+ 189,0032 RON
10+ 177,8899 RON
25+ 166,7670 RON
Characteristic
IXBH16N170A   1700V 16A 150W TO247AD   Buc    
1+ 75,3588 RON
10+ 70,9277 RON
25+ 66,4928 RON
Characteristic
IXBH42N170   1700V 80A 360W TO247AD   Buc    
1+ 169,5139 RON
10+ 159,5465 RON
25+ 149,5706 RON
Characteristic
IXBH9N160G   High Voltage Transistor, BIMOSFET, 1600V, 9A, 100W. Case: TO247AD.   IXYS Corporation Buc 1 7
1+ 57,6018 RON
5+ 54,2148 RON
10+ 54,2148 RON
20+ 50,8250 RON
25+ 50,8250 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare BIMOSFET, cu terminale | Stil prezentare: | Serie:IXBH | Capsula:TO247AD
Producător:IXYS Corporation | Curent de colector continuu, maxim, IC:9A | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):140ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):120ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:1600V
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls :10A | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th):3,5V | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS: | Curent de drenă continuu, maxim, ID:
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON): | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th): | Putere maximă disipată, Ptot:100W |
  123456
53 products
Next page »