Transistors > MOSFETs > Power MOSFETs, SMD

Code Variant Description Manufacturer U.M. Stock Min. order Delivery (days) Price
wihout VAT
Q.ty
STB24N60M2   N-Ch+Z-Dio 600V 18A 150W 0,19R D2Pak   Buc     11,7802 RON
Characteristic
STB55NF06L   N-Ch 60V 55A 95W 0,018R D2Pak   Buc     5,8901 RON
Characteristic
STB60NF06   N-Ch 60V 60A 110W 0,016R D2Pak   Buc     6,4098 RON
Characteristic
STB6N60M2   N-Ch+Z-Dio 600V 4,5A 60W 1,2R D2Pak   Buc     5,5436 RON
Characteristic
STB75NF20   N-Ch 200V 75A 190W 0,034R D2Pak   Buc     16,5443 RON
Characteristic
STB75NF75L   N-Ch 75V 75A 300W 0.011R D2PAK   Buc     9,2683 RON
Characteristic
STB80NF10   N-Ch 100V 80A 300W 0,015R D2Pak   Buc     5,8901 RON
Characteristic
BSP170P   SMD Power Transistor, MOSFET, with P-Channel, 60V, 1,9A, 1,8W, 0,3R. Case: SOT223.   Infineon Technologies Buc
10
1 7 2,2164 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare de putere MOSFET | Stil prezentare:Bandă | Serie:BSP | Capsula:SOT223
Producător:Infineon Technologies | Curent de colector continuu, maxim, IC: | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):14ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):92ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls : | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th): | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS:60V | Curent de drenă continuu, maxim, ID:1,9A
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON):0,300Ω | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th):2,1V | Putere maximă disipată, Ptot: |
BSP295   SMD Power Transistor, MOSFET, with N-Channel, 60V, 1,8A, 1,8W, 0,3R. Case: SOT223.   Infineon Technologies Buc
28
1 7 1,9229 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare de putere MOSFET | Stil prezentare:Bandă | Serie:BSP | Capsula:SOT223
Producător:Infineon Technologies | Curent de colector continuu, maxim, IC: | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):5,4ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):27ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls : | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th): | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS:60V | Curent de drenă continuu, maxim, ID:1,8A
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON):0,300Ω | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th):0,8V | Putere maximă disipată, Ptot: |
BSP52   SMD Darlington Small Signal Transistor, NPN, with Diode, 80V, 1A, 1,5W. hFE> 1000. Case: SOT223.   Diverşi Buc
60
1 7
1+ 1,0950 RON
10+ 1,0306 RON
100+ 0,9661 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare de semnal mic, joasă frecvenţă | Stil prezentare:Bandă | Serie:BSP | Capsula:SOT223
Producător:Diverşi | Curent de colector continuu, maxim, IC:1A | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON): | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO:80V | Frecvenţa de tranziţie, fT:200MHz | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE:>1.000 | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls : | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th): | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS: | Curent de drenă continuu, maxim, ID:
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON): | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th): | Putere maximă disipată, Ptot:1,5W |
« Previous page  12345678910
205 products
Next page »