Transistors > MOSFETs > Power MOSFETs, SMD

Code Variant Description Manufacturer U.M. Stock Min. order Delivery (days) Price
wihout VAT
Q.ty
IRF7342PBF-GURT   2xP-Ch 55V 3,4A 2,0W 0,105R SO8   Buc     2,6837 RON
Characteristic
IRF7343PBF-GURT   N+P-Ch 55V 4,7/3,4A 2,0W SO8   Buc
37
1 7 2,5303 RON
Characteristic
IRF7380PBF-GURT   2xN-Ch 80V 3,6A 2,0W 0,073R SO8   Buc     2,8742 RON
Characteristic
IRF7389PBF-GURT   N+P-Ch 30V 7,3/5,3A 2,5W SO8   Buc     2,6021 RON
Characteristic
IRF740SPBF   SMD Power Transistor, MOSFET, with N-Channel, 400V, 10A, 125W, 0,55R. Case: D²Pak.   Vishay Buc
3
1 7 7,6607 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare de putere MOSFET | Stil prezentare: | Serie:IRF_S | Capsula:D²Pak
Producător:Vishay | Curent de colector continuu, maxim, IC: | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):14ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):50ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls : | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th): | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS:400V | Curent de drenă continuu, maxim, ID:10A
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON):0,550Ω | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th):2,0V | Putere maximă disipată, Ptot: |
IRF7410PBF-GURT   P-Ch 12V 16A 2,5W 0,007R SO8   Buc     3,7134 RON
Characteristic
IRF7413ZPBF-GURT   N-Ch 30V 13A 2,5W 0,01R SO8   Buc     2,0396 RON
Characteristic
IRF7416PBF-GURT   SMD Power Transistor, MOSFET, with P-Channel, 30V, 10A, 2,5W, 0,02R. Case: SO8.   International Rectifier (IR) Buc
9
1 7
1+ 2,4330 RON
5+ 2,2899 RON
20+ 2,1467 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare de putere MOSFET | Stil prezentare:Bandă | Serie:IRF | Capsula:SO8
Producător:International Rectifier (IR) | Curent de colector continuu, maxim, IC: | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):18ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):59ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls : | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th): | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS:30V | Curent de drenă continuu, maxim, ID:10A
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON):0,020Ω | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th):1,0V | Putere maximă disipată, Ptot: |
IRF7424PBF-GURT   P-Ch 30V 11A 2,5W 0,0135R SO8   Buc     3,1183 RON
Characteristic
IRF7425PBF-GURT   P-Ch 20V 15A 2,5W 0,0082R SO8   Buc
30
    3,4862 RON
Characteristic
« Previous page  6789101112131415
205 products
Next page »